Zakończenie roku szkolnego

40 Szkolna Liga Sportów Zimowych Lyżwiarstwo

18 stycznia nasi ucznniowie wzieli udział w zawodach łyżwiarskich w ramach 

40 Szkolnej Ligi Sportów Zimowych Lyżwiarstwo 

 
21 18.01.2017 / środa XL Szkolna Liga Sportów Zimowych - Łyżwiarstwo (2 edycja) COS 11:30 Szkoły Podstawowe, Gimnazja rocznik 08-10, 06-07, 04-05, 01-03

http://zakopane.

ligaszkolna.pl/index.php

200m, 300 m, 400 m

 

Wyniki : 

XL Szkolna Liga Sportów Zimowych w Łyżwiarstwie Szybkim
Zakopane 2017-01-18
Łyżwiarstwo
Wyniki Dziewczynki Gr.IV 400m
Volla Tiimiing ((www..volla..ffrr)) // Msporrtts Prro 4..0..32 Pomiiarr czasu Sporrtt--Tiimiing Polland
2017-01-18 / Tor Lodowy COS Zakopane 2017-01-18 do 16:03 / Strona 1/1
MiejsceBib. Nazwisko i imię Szkoła Czas Różnica
1 1 Dubnicka Martyna POSA Zakopane 1:03.35
2 2 Wiśniowska Klaudia POSA Zakopane 1:03.69 0.34
3 25 Skupień Natalia Gim 1 Zakopane 1:04.10 0.75
4 33 Mrugała Zofia Gim Sierockie 1:04.60 1.25
5 4 Kiełbik Julia Gim 1 Zakopane 1:05.25 1.90
6 24 Mirga Ola Gim 2 Zakopane 1:06.17 2.82
7 6 Gąsienica-Mracielnik Anna Gim 2 Zakopane 1:06.75 3.40
8 3 PALKA JOANNA Gim 1 Zakopane 1:07.32 3.97
9 5 Krysińska Wiktoria Gim 1 Zakopane 1:08.07 4.72
10 35 Mrowca-Kuscorz Zofia Gim Betlejem 1:08.14 4.79
11 16 Galica Wioleta Gim 1 Zakopane 1:08.29 4.94
12 36 Gąsienica- Wawrytko Anna Gim 1 Zakopane 1:09.41 6.06
13 22 Mateja Renata Gim 2 Zakopane 1:09.43 6.08
14 17 Galica Karolina Gim 2 Zakopane 1:09.96 6.61
15 11 Dzierżęga Katarzyna Gim 2 Zakopane 1:11.39 8.04
16 8 Krzysztofor Matylda Gim 2 Zakopane 1:12.09 8.74
17 7 Muras Magdalena Gim 1 Zakopane 1:13.43 10.08
18 14 Lichota Ola Gim 2 Zakopane 1:14.57 11.22
19 32 Karciarz Natalia Gim Sierockie 1:17.06 13.71
20 30 Buksa Karolina Gim Sierockie 1:21.23 17.88
21 21 Puchała Martyna Gim 3 Zakopane 1:21.30 17.95
22 31 Buksa Katarzyna Gim Sierockie 1:21.57 18.22
23 34 Szczechowicz Emilia Gim Sierockie 1:23.69 20.34
24 38 Szczechowicz Justyna Gim Sierockie 1:25.38 22.03
25 13 Leśniak Patrycja Gim 3 Zakopane 1:42.71 39.36
 
XL Szkolna Liga Sportów Zimowych w Łyżwiarstwie Szybkim
Zakopane 2017-01-18
Łyżwiarstwo
Wyniki Chłopcy Gr. VI 400m
Volla Tiimiing ((www..volla..ffrr)) // Msporrtts Prro 4..0..32 Pomiiarr czasu Sporrtt--Tiimiing Polland
2017-01-18 / Tor Lodowy COS Zakopane 2017-01-18 do 16:05 / Strona 1/1
MiejsceBib. Nazwisko i imię Szkoła Czas Różnica
1 41 Zając Bartek Gim 2 Zakopane 46.96
2 76 Rzepka Maksymilian POSA Zakopane 47.18 0.22
3 42 Tarchała Kacper SG STO 50.28 3.32
4 43 Gliwa Nikodem Gim 2 Zakopane 52.08 5.12
5 44 Gąsienica-Roj Kamil Gim 2 Zakopane 54.13 7.17
6 75 Gliwa Szymon Gim 2 Zakopane 54.25 7.29
7 45 Żelechowski Jacek Gim 1 Zakopane 54.83 7.87
8 46 Mazurkiewicz Kacper Gim 2 Zakopane 55.15 8.19
9 47 Zwijacz Kacper Gim 1 Zakopane 55.42 8.46
10 48 Sawina Jankub Gim 2 Zakopane 55.94 8.98
11 49 Tokarz Szymon Gim 2 Zakopane 57.97 11.01
12 51 Laskowski Jakub Gim 1 Zakopane 58.18 11.22
13 50 Jankowski Jakub Gim 1 Zakopane 58.42 11.46
14 54 Bernatowicz Antoni POSA Zakopane 58.46 11.50
15 83 Serafin Jan Gim Betlejem 1:01.48 14.52
16 72 Łukasczyk Daniel Gim 1 Zakopane 1:01.50 14.54
17 53 Strączek Eryk Gim 3 Zakopane 1:01.60 14.64
18 57 Pawlikowski Jan Gim 3 Zakopane 1:04.30 17.34
19 81 Kamiński Michał Gim Betlejem 1:04.81 17.85
20 58 Szydlak Tomasz Gim 1 Zakopane 1:06.20 19.24
21 56 Klimecki Krystian Gim 2 Zakopane 1:07.54 20.58
22 63 Opyt Dawid Gim 1 Zakopane 1:07.65 20.69
23 60 Bożęcki Kacper Gim 1 Zakopane 1:08.07 21.11
24 59 Szustek Piotr Gim 1 Zakopane 1:09.21 22.25
25 80 Gontek Mikołaj Gim Betlejem 1:09.68 22.72
26 62 Gut Krzysztof Gim 3 Zakopane 1:17.76 30.80
27 84 Składanowski Adam Gim Betlejem 1:20.18 33.22
28 65 Bruzda Natan Gim 3 Zakopane 1:38.38 51.42
29 82 Rabiański Damian Gim Betlejem 2:09.35 1:22.39

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie